一(yī)拖三72座觀光列車 柴油發動機牽引車配置表
動力系統 | 發動機 | 柴油YC4FA130-30(玉柴發動機) | ||
額定功率 | 95kw | |||
排放标準 | 國IV标準 | |||
大扭矩 | 340N.m | |||
技術參數 | 長(cháng)×寬×高(gāo) | 4950×1900×2460 | 制動距離(lí) | 不大于3m |
整車裝備質量 | 2600kg | 額定載客 | 2人 | |
整車載重 | 170kg | 大行駛速度 | 20km/h | |
輪距(前/後) | 1560/1380mm | 大爬坡度 | 20% | |
軸距 | 2800mm | 小轉彎半徑 | 7.0m | |
小離(lí)地(dì)間隙 | 180mm | |||
車身系統 | 座椅 | 專業特種設備座椅,皮革面料,減震系統 | ||
車架 | 钣金結構 | |||
車體 | 電泳,防腐噴漆工藝 | |||
後視(shì)鏡 | 手動型外後視(shì)鏡 | |||
燈光及信号 | 前大燈,轉向燈,組合後尾燈,制動燈,警示燈,喇叭 | |||
音響 | 車載組合音響 | |||
開關 | 啓動開關,雨刮開關,警告燈開關 | |||
雨刮系統 | 專業雨刮裝置 | |||
牽引裝置 | 自(zì)動牽引裝置 | |||
方向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||
正副駕門 | 電泳車門+鋼化玻璃推拉簾 | |||
擋風玻璃 | 專用鋼化玻璃 | |||
底盤系統 | 動力傳動系統 | 前後四輪驅動 | ||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | |||
前橋及懸挂 | 前驅前橋,高(gāo)強度闆式彈簧,筒式液壓減震 | |||
變速箱 | 主變速+分動箱,同步機械式換檔機構 | |||
後橋及懸挂 | 加強型牽引後橋,高(gāo)強度闆式彈簧 | |||
制動系統 | 氣制動刹車系統,斷氣刹駐車制動 | |||
輪胎 | 6.50R-16LT10層級牽引輪胎 | |||
油漆 | 汽車級油漆,電腦調漆,專業噴塗設備 | |||
仿古銅鈴铛 | ||||
6-QA-105A兩隻啓動蓄電池 | ||||
警示燈,視(shì)頻監控 | ||||
MP3播放器 | ||||
駕駛員與安全員通訊喊話器 | ||||
安全帶駕駛座椅 | ||||
儀表盤 | ||||
車載空調 | ||||
雨刮系統 | ||||
後視(shì)鏡 |